chambre d'essai combinée de température, d'humidité et de vibrations
Spécifications techniques
| Modèle | TAHPZ-150L | TAHPZ-225L | TAHPZ-408L | TAHPZ-800L | TAHPZ-1000L | |
| Système de contrôle | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité | |||||
| Plage de température | -70℃~150℃ | |||||
| Plage d'humidité | 20 °C à 98 % HR | |||||
| Écart de température | ±3,0℃ | |||||
| Écart d'humidité | ±3 % HR (≥75 % HR)/±5 % HR ( | |||||
| Temps de préchauffage | -70℃~150℃ en 60 minutes | |||||
| Temps de refroidissement | 20℃~-70℃ en 75 minutes | |||||
| Dimensions intérieures (cm) | W | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| H | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
| D | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
| Matériaux intérieurs | Acier inoxydable avancé SS304 | |||||
| Matériaux extérieurs | Traitement de surface des tôles d'acier laminées à froid par pulvérisation électrostatique ou acier inoxydable de haute qualité SUS304 | |||||
| matériau isolant | Mousse de polyuréthane haute densité et fibres de verre | |||||
| Circuit de refroidissement | Compresseurs refroidis par air/eau, monoblocs/empilés, entièrement fermés/semi-fermés, fluides frigorigènes respectueux de l'environnement (R404a/R23) | |||||
| Contrôleur | Écran tactile couleur LCD, affichage chinois/anglais, programme, fonction de communication | |||||
| Protecteur | Interrupteur sans fusible, protection contre la surpression du compresseur, la surchauffe, la surintensité, la surchauffe, la surcharge du ventilateur, fusible, protection contre la marche à sec, interrupteur de protection contre le manque d'eau, système d'avertissement de défaut, alarme | |||||
| Accessoire standard | Fenêtre d'observation sous vide à trois couches, orifice de test, support expérimental, éclairage intérieur, voyant lumineux, roue de travail mobile, réservoir d'eau d'humidification, cordon d'alimentation, interface de communication | |||||
| table vibrante | Les options verticales et horizontales peuvent être sélectionnées en fonction des besoins de l'utilisateur. | |||||
| Chauffage | Chauffage en alliage de nickel de haute qualité | |||||
| Ventilateur | Ventilateur centrifuge | |||||
| Alimentation | AC380 ± 10 % 50 Hz | |||||
| Température ambiante d'utilisation | 5℃~35℃ | |||||
| Alimentation | AC380 ± 10 % 50 Hz | |||||
Points clés
Application
Conformité et normes
FAQ
-
1. Comment garantir l'étanchéité de la chambre d'essai trois-en-un
Nous utilisons un joint flexible en silicone haute résistance et une plaque d'obturation thermique sur mesure, capables d'absorber efficacement les vibrations haute fréquence. De plus, ils restent intacts et étanches même à -70 °C, garantissant ainsi une étanchéité et une résistance aux chocs stables et fiables. -
2. Comment empêcher la chaleur générée par la table vibrante d'interférer avec la température de la chambre d'essai ?
L'équipement adopte une conception indépendante de conduit d'air de refroidissement et de couche isolante, ce qui permet d'empêcher efficacement la chaleur générée par le moteur de la table vibrante de pénétrer dans la chambre d'essai. -
3. Quelles sont les exigences relatives au sol du laboratoire en fonction de l'équipement ?
En raison des fortes contraintes vibratoires, une fondation indépendante (fossée) ou un système d'isolation antivibratoire à coussin d'air de grande taille est généralement nécessaire. Nous pouvons vous fournir gratuitement les plans de construction de la fondation.

Maison




