0102030405
Chambre d'essais de température et d'humidité élevées et basses | Équipements de test fiables provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
Spécifications techniques
| Modèle | TAH-23L | TAH-64L | TAH-80L | TAH-100L | TAH-120L | TAH-150L | TAH-225L | TAH-408L | TAH-800L | TAH-1000L | |
| Système de contrôle | Système de contrôle de la température et de l'humidité | ||||||||||
| Plage de température | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ (Variation rapide de la température, linéaire tout au long du processus, sélectionnable non linéaire) | ||||||||||
| Plage d'humidité | 20 °C à 98 % HR | ||||||||||
| fluctuation de température | ±0,5℃ | ||||||||||
| Fluctuations d'humidité | ±2,5 % HR | ||||||||||
| Écart de température | ±2,0℃ | ||||||||||
| Écart d'humidité | ±3 % HR (≥75 % HR)/ ± 5 % HR ( | ||||||||||
| Temps de préchauffage | -20℃~150℃ environ 45 minutes ; -40℃~150℃ environ 60 minutes ; -70℃~150℃ environ 75 minutes | ||||||||||
| Temps de refroidissement | 20℃~-20℃ environ 40 minutes ; 20℃~-40℃ environ 60 minutes ; 20℃~-70℃ environ 85 minutes | ||||||||||
| Dimensions intérieures (cm) | DANS | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
| H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
| D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
| Dimensions extérieures (cm) | DANS | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
| H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
| D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
| Matériau intérieur | Acier inoxydable avancé SUS304 | ||||||||||
| Matériau extérieur | Traitement de surface des tôles d'acier laminées à froid par pulvérisation électrostatique ou acier inoxydable de haute qualité SUS304 | ||||||||||
| matériau isolant | Mousse de polyuréthane haute densité et fibres de verre | ||||||||||
| Système de congélation | Refroidissement par air (refroidissement par eau en option) | ||||||||||
| Contrôleur | Écran tactile couleur LCD, affichage chinois/anglais, programme, fonction de communication | ||||||||||
| Protecteur | Interrupteur sans fusible, protection contre la surpression du compresseur, la surchauffe, la surintensité, la surchauffe, la surcharge du ventilateur, fusible, protection contre la marche à sec, interrupteur de protection contre le manque d'eau, système d'avertissement de défaut, alarme | ||||||||||
| Accessoires standard | Une fenêtre d'observation pour la couche de vide à trois couches, un trou de test de Ø 5 cm, deux ensembles de supports expérimentaux, un panneau d'éclairage à l'intérieur du boîtier, quatre voyants lumineux, quatre roues de travail mobiles, un réservoir d'eau d'humidification, un cordon d'alimentation de 2 mètres et une interface de communication (personnalisable selon les besoins). | ||||||||||
| Température ambiante d'utilisation | 5℃~35℃ | ||||||||||
| Alimentation électrique | AC380 ± 10 % 50 Hz triphasé à quatre fils + PE | ||||||||||
Points clés
- Humidificateur externe : Facile à nettoyer, moins sujet à l'entartrage.
- Système d'eau : Permet un remplissage automatique en eau, pour une économie d'eau considérable.
- Filtration de la qualité de l'eau : Filtration par résine échangeuse d'ions intégrée, qui empêche efficacement l'humidificateur de se boucher.
- Fenêtre d'observation : Fabriqué en verre trempé multicouche chauffé sous vide, ce qui garantit l'absence de givre ou de condensation même dans des environnements à basse température et à forte humidité, et une vue claire.
Comment choisir un capteur ?
Méthode du thermomètre sec-humide
Facile d'entretien, résistant aux températures et à l'humidité élevées, adapté à la plupart des scénarios de tests industriels.
Capteur capacitif
Réponse rapide, pas besoin de remplacer la gaze, convient aux environnements à faible humidité et aux tests de recherche scientifique de haute précision.
Application
Conformité et normes
- GB/T 2423.1/2/3/4
- MIL-STD-202G
- CEI 60068-2-78
FAQ
- Les impuretés présentes dans l'eau du robinet peuvent facilement former du tartre, provoquant des obstructions dans la canalisation d'humidification et réduisant la précision de la détection du capteur d'humidité.
- En fonction de la qualité de l'eau et de la fréquence d'utilisation, il est recommandé de le remplacer tous les 3 mois. Cet appareil est livré avec une boîte de pièces de rechange.
- Oui. L'appareil est doté d'un système de remplissage automatique en cas de manque d'eau et de multiples protections contre la surchauffe. Il peut fonctionner en continu et de manière prolongée sans intervention humaine.
- Le capteur à bulbe sec/humide est facile d'entretien et résistant aux températures et à l'humidité élevées, ce qui le rend adapté à la plupart des applications industrielles. Le capteur capacitif offre une réponse plus rapide et ne nécessite aucun remplacement de la membrane, ce qui le rend idéal pour les environnements à faible humidité et les tests de recherche scientifique de haute précision.
- La chambre est équipée de multiples systèmes de protection, notamment un interrupteur sans fusible, une protection contre la surpression du compresseur, une protection contre la surchauffe, une protection contre les surintensités, une protection contre la surcharge du ventilateur, une protection contre la combustion à sec, un interrupteur de protection contre le manque d'eau et un système d'avertissement et d'alarme de défaut pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
- Oui. La chambre prend en charge la personnalisation, notamment les interfaces de communication, le volume de la chambre (de 23 L à 1000 L), les plages de température (-20 ℃ à 150 ℃, -40 ℃ à 150 ℃ ou -70 ℃ à 150 ℃) et les systèmes de congélation à eau en option pour répondre à divers besoins industriels et de recherche.

Maison

