Machine d'essai d'impact lourd
Spécifications techniques
| Modèle | TA-ZWCJ |
| Méthode de contrôle | commande par écran tactile PLC |
| coup de foudre | réglable de 0 à 1000 mm |
| Marteau à percussion | 9,1 kg ± 0,1 kg et 10 kg |
| Erreur de hauteur | ±5 mm |
| Afficher la précision | 0,1 mm |
| tige métallique à impact | 15,8 mm ± 0,2 mm |
| Espace de test maximal | L 300 mm * P 500 mm * H 200 mm (personnalisable) |
| Taille intérieure | L680mm * P650mm * H1500mm. |
| Matériau intérieur | acier inoxydable SUS304.t=2,0 mm |
| Conception de protection de sécurité | Protection contre les surpressions ; protection contre les surcharges ; équipé d’un dispositif de protection contre les fuites, d’un limiteur de course, d’un contrôle d’accès, d’un interrupteur d’arrêt d’urgence et d’un indicateur d’alarme lumineux tricolore. |
| Bande d'étanchéité | Bande d'étanchéité automobile résistante aux hautes températures. |
| Échappement de fumée | Le ventilateur résistant aux hautes températures est installé en partie supérieure, et le tuyau d'échappement d'un diamètre de 102 mm sort de l'arrière du caisson ; débit d'air extrait : 720 m³/h |
| éclairage | La chambre d'essai est conçue avec un éclairage LED haute luminosité pour une visibilité optimale des conditions de test à l'intérieur de la chambre. |
| vitre antidéflagrante | Une vitre antidéflagrante de 300 x 300 mm est installée sur la porte de la chambre d'essai, permettant d'observer clairement les conditions d'essai à l'intérieur de celle-ci. |
| orifice de décharge de pression | ≥300*300 mm |
| Chaîne antidéflagrante | La porte est équipée de deux chaînes antidéflagrantes pour éviter qu'elle ne soit arrachée par une explosion et ne blesse des personnes. |
| Alimentation électrique | AC220V-1kW |
| Taille | L850*P800*H2000mm |
| Poids | 400 kg |
Caractéristiques principales
Conformité aux normes
Applications
Soutien
FAQ
-
1. Comment prévenir le « second impact (rebond) » du marteau qui tombe ?
-
2. Le test d'impact d'objet lourd présente un risque relativement élevé. Quelles sont les mesures de sécurité dont dispose l'équipement ?
-
3. Quelles sont les pièces vulnérables ? Et à quelle fréquence sont-elles remplacées ?

Maison




