Chambre d'essais à double paroi haute et basse température - Équipement de test environnemental fiable provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
Points clés
La conception à empilement vertical permet d'économiser environ 50 % de l'espace au sol du laboratoire par rapport à deux appareils monocouches.
Les couches supérieure et inférieure possèdent des systèmes de contrôle, de réfrigération et de chauffage indépendants. Différents tests de température peuvent être effectués simultanément.
Il permet de tester simultanément deux séries d'échantillons, raccourcissant ainsi le cycle de R&D.
Grâce à l'utilisation de matériaux isolants de haute qualité et d'une technologie de régulation énergétique PID précise, il réduit la consommation d'énergie.
Spécifications techniques
| Modèle | TAT2-D2-252L | TAT2-D2-288C |
|---|---|---|
| taille de la boîte intérieure à une seule couche | L 600 x P 700 x H 600 mm | L 800 x P 600 x H 600 mm |
| Taille extérieure | L 1280 x P 1780 x H 1960 mm | L 1450 x H 1960 x P 1720 mm |
| Méthode structurale | La chambre d'essai est conçue comme une structure intégrée comportant deux chambres de travail, l'une au-dessus et l'autre en dessous. | |
| Plage de température | -40℃---+150℃ | |
| fluctuation de température | ±0,3℃ | |
| vitesse de chauffage | La température moyenne tout au long du processus est de 3,0 ℃/min (non linéaire à vide tout au long du processus). | |
| vitesse de refroidissement | La température moyenne tout au long du processus est de 1,0 ℃/min (non linéaire à vide tout au long du processus). | |
| uniformité de la température | ≤± 2 ℃ (à vide et à l'état constant) | |
| Fenêtre d'observation | L 300 x H 400 mm, verre trempé sous vide triple couche | |
| Test des bornes de câbles | Installez 12 jeux de bornes à l'intérieur et à l'extérieur du côté gauche du boîtier pour le raccordement à l'armoire de test. | |
| méthode de refroidissement | Refroidissement par air/refroidissement par eau en option | |
| Compresseur | BOCK GmbH | |
| Mode de contrôle | Automate programmable à écran tactile, avec interfaces USB et RJ485 pour le pilotage par ordinateur, logiciel de contrôle réseau dédié pour une surveillance à distance et une acquisition de données simplifiées. | |
| Matériau intérieur | Acier inoxydable poli miroir SUS304, épaisseur 1,0 mm, revêtement isolant en PTFE | |
| Matériau extérieur | Tôle galvanisée, revêtement en poudre, plastification à haute température, épaisseur 1,2 mm | |
| Alimentation électrique | 380 V CA, 50 Hz, 12 kW | 380 V CA, 50 Hz, 14 kW |
| Protection de sécurité | Dispositif de décompression antidéflagrant automatique, chaîne antidéflagrante, alarme lumineuse tricolore, télécommande, dispositif d'évacuation des fumées, extincteur, etc. | |
| Développer les fonctionnalités | Développer des protocoles de communication et les utiliser conjointement avec les moteurs de charge et de décharge. | |
Composants de qualité
Acier inoxydable SUS304, résistant aux hautes et basses températures et facile à nettoyer.
Utilise une marque importée, avec un faible niveau sonore et une longue durée de vie.
Mousse de polyuréthane rigide haute densité + laine de verre fine.
Joint d'étanchéité en silicone double couche résistant aux hautes et basses températures, assurant une étanchéité parfaite.
Applications
Effectuer des tests de stockage et de cyclage à haute et basse température.
Vérification de la résistance thermique et au froid des capteurs et des composants du tableau de bord.
Simulation environnementale pour les composants des stations de base 5G et les modules de téléphones mobiles.
Gérer un grand nombre de tâches de test d'échantillons dans un espace limité.
Dispositifs de sécurité
Protection électronique contre la surchauffe + Protection mécanique contre la surchauffe.
Alarmes et enregistrements en temps réel en cas de panne de capteur, de surcharge du compresseur, de surchauffe du ventilateur, etc.
Fonction optionnelle pour sélectionner l'opération de récupération après coupure de courant.
Situé à un emplacement bien visible sur le panneau.

Maison
